SKV Vogtland/KV Elstertal
| Kreisliga Damen - 10. Spieltag - 12.03.2011 | Kreisliga Herren - 14. Spieltag - 02.04.2011 | |||||||||||||
| Letzte Aktualisierung: 15.03.2011 | Letzte Aktualisierung: 05.04.2011 | |||||||||||||
| Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | |||||||
| 1. | 1. FC Wacker (M) | 8 | 12888 | 12 | 1611,0 | 1. | Langenbacher SV I (M) | 14 | 35073 | 22 | 2505,2 | |||
| 2. | Neptun Markneukirchen II | 8 | 12601 | 10 | 1575,1 | 2. | SG Gr.-W.-Mehltheuer III (A) | 14 | 35814 | 19 | 2558,1 | |||
| 3. | SG Jößnitz I | 8 | 12839 | 10 | 1604,9 | 3. | Leubnitzer SV 1898 I | 14 | 35051 | 17 | 2503,6 | |||
| 4. | KV Pausa I | 8 | 12318 | 8 | 1539,8 | 4. | SVV Plauen I (N) | 14 | 35306 | 16 | 2521,9 | |||
| 5. | Post SV Plauen I (A) | 8 | 10915 | 0 | 1364,4 | 5. | SG MNO Plauen I | 14 | 33277 | 14 | 2376,9 | |||
| 6. | KV Pausa I | 14 | 35020 | 12 | 2501,4 | |||||||||
| 7. | TSV Weischlitz I | 14 | 34104 | 6 | 2436,0 | |||||||||
| 8. | Elsterberger KV 95 I (N) | 14 | 33745 | 6 | 2410,4 | |||||||||
| Kreisliga U14 - 4. Spieltag - 26.03.2011 | Kreisliga Senioren - 10. Spieltag - 12.03.2011 | |||||||||||||
| Letzte Aktualisierung: 28.03.2011 | Letzte Aktualisierung: 14.03.2011 | |||||||||||||
| Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | |||||||
| 1. | KSV Plauen 04 | 4 | 109 | 14,5 | 27,3 | 1. | Mühltroffer SV (M) | 10 | 15484 | 35 | 1548,4 | |||
| 2. | SG Neptun Markneukirchen B | 4 | 74 | 11 | 18,5 | 2. | SG Neundorf | 10 | 15576 | 33 | 1557,6 | |||
| 3. | SVV Plauen | 4 | 76 | 9,5 | 19,0 | 3. | SSV Oelsnitz (N) | 10 | 15405 | 32 | 1540,5 | |||
| 4. | SG Gr.-W.-Mehltheuer | 4 | 38 | 5 | 9,5 | 4. | 1. FC Wacker | 10 | 15247 | 28 | 1524,7 | |||
| 5. | KV Pausa | 10 | 15045 | 22 | 1504,5 | |||||||||
| Kreisklasse Damen - 10. Spieltag - 19.03.2011 | 1. Kreisklasse Herren - 14. Spieltag - 09.04.2011 | |||||||||||||
| Letzte Aktualisierung: 21.03.2011 | Letzte Aktualisierung: 14.04.2011 | |||||||||||||
| Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | |||||||
| 1. | Elsterberger KV 95 I | 8 | 12544 | 12 | 1568,0 | 1. | SG Jößnitz I | 14 | 32764 | 20 | 2340,3 | |||
| 2. | SG Straßberg I | 8 | 12477 | 12 | 1559,6 | 2. | SG Neundorf I (A) | 14 | 32234 | 20 | 2302,4 | |||
| 3. | SVV Plauen | 8 | 11994 | 10 | 1499,3 | 3. | SG Neptun Markneukirchen I | 14 | 35854 | 18 | 2561,0 | |||
| 4. | KSV Plauen 04 II (N) | 8 | 11484 | 4 | 1435,5 | 4. | SG Straßberg I | 14 | 35325 | 16 | 2523,2 | |||
| 5. | SG Straßberg II | 8 | 9990 | 2 | 1248,8 | 5. | SSV Oelsnitz II (N) | 14 | 32382 | 14 | 2313,0 | |||
| 6. | KV Pausa II (N) | 14 | 34187 | 12 | 2441,9 | |||||||||
| 7. | KSV Plauen 04 II (A) | 14 | 34756 | 6 | 2482,6 | |||||||||
| 8. | 1. KC Erlbach I | 14 | 32450 | 6 | 2317,9 | |||||||||
| 2. Kreisklasse Herren Staffel 1 - 10. Spieltag - 12.03.2011 | 2. Kreisklasse Herren Staffel 2 - 10. Spieltag - 26.03.2011 | |||||||||||||
| Letzte Aktualisierung: 14.03.2011 | Presse | Letzte Aktualisierung: 29.03.2011 | Presse | |||||||||||
| Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | |||||||
| 1. | Post SV Plauen I | 10 | 24561 | 14 | 2456,1 | 1. | Leubnitzer SV 1898 II | 10 | 24170 | 18 | 2417,0 | |||
| 2. | Mühltroffer SV III (N) | 10 | 24136 | 12 | 2413,6 | 2. | Mühltroffer SV II | 10 | 24682 | 18 | 2468,2 | |||
| 3. | SG Medizin Bad Elster I (A) | 10 | 24357 | 10 | 2435,7 | 3. | 1. FC Wacker I | 10 | 23290 | 8 | 2329,0 | |||
| 4. | SG Straßberg II | 10 | 24204 | 8 | 2420,4 | 4. | SG Gr.-W.-Mehltheuer IV | 10 | 24040 | 6 | 2404,0 | |||
| 5. | Langenbacher SV II | 10 | 22598 | 8 | 2259,8 | 5. | ESV Lok Adorf II (A) | 10 | 21202 | 6 | 2120,2 | |||
| 6. | KC "Gut Holz" Adorf II | 10 | 23897 | 8 | 2389,7 | 6. | Elsterberger KV 95 II | 10 | 22636 | 4 | 2263,6 | |||
| 3. Kreisklasse Herren - 10. Spieltag - 09.04.2011 | 4. Kreisklasse Herren - 10. Spieltag - 16.04.2011 | |||||||||||||
| Letzte Aktualisierung: 14.04.2011 | Letzte Aktualisierung: 18.04.2011 | |||||||||||||
| Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | |||||||
| 1. | TSV Weischlitz II | 10 | 19675 | 14 | 1967,5 | 1. | SG Jößnitz II | 10 | 15811 | 16 | 1581,1 | |||
| 2. | SSV Bad Brambach I | 10 | 19152 | 14 | 1915,2 | 2. | Leubnitzer SV 1898 III | 10 | 15747 | 14 | 1574,7 | |||
| 3. | SG Straßberg III (A) | 10 | 20032 | 14 | 2003,2 | 3. | KSV Plauen 04 III | 10 | 15457 | 12 | 1545,7 | |||
| 4. | SG Neundorf II (A) | 10 | 19145 | 10 | 1914,5 | 4. | Elsterberger KV 95 III | 10 | 13474 | 8 | 1347,4 | |||
| 5. | SG Gr.-W.-Mehltheuer V (N) | 10 | 19190 | 6 | 1919,0 | 5. | Neptun Markneukirchen II (N) | 10 | 15480 | 6 | 1548,0 | |||
| 6. | SG MNO Plauen II (N) | 10 | 19024 | 2 | 1902,4 | 6. | Mühltroffer SV IV | 10 | 15027 | 4 | 1502,7 | |||
KV Chemnitz
| Bezirksliga U18 - 14. Spieltag - 26.02.2011 | Bezirksliga U14 - 10. Spieltag - 06.02.2011 | |||||||||||||
| Letzte Aktualisierung: 28.02.2011 | Letzte Aktualisierung: 13.02.2011 | |||||||||||||
| Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | |||||||
| 1. | SV Saxonia Bernsbach I | 14 | 21982 | 71 | 1570,1 | 1. | VfB Eintracht Fraureuth I | 10 | 14847 | 46 | 1484,7 | |||
| 2. | TSG Rodewisch (N) | 14 | 22047 | 68 | 1574,8 | 2. | KSC Reichenbach/Mylau I (N) | 10 | 14665 | 42 | 1466,5 | |||
| 3. | KSV Lugau I | 14 | 21884 | 60,5 | 1563,1 | 3. | KSV Sachsenring H.-Ernstthal I | 10 | 13985 | 29 | 1398,5 | |||
| 4. | SV Neuoelsnitz I | 14 | 21650 | 59,5 | 1546,4 | 4. | SKV Plauen I | 10 | 13588 | 23 | 1358,8 | |||
| 5. | VfB Eintracht Fraureuth I | 14 | 21736 | 59 | 1552,6 | 5. | VfB Eintracht Fraureuth II | 10 | 4092 | 8 | 409,2 | |||
| 6. | SKV Plauen I (A) | 14 | 21647 | 51 | 1546,2 | |||||||||
| 7. | SG SV Motor Zwickau/KSV SaRi (N) | 14 | 19333 | 23 | 1380,9 | |||||||||
| Bezirksliga Damen - 12. Spieltag - 27.02.2011 | Bezirksliga Herren - 14. Spieltag - 27.02.2011 | |||||||||||||
| Letzte Aktualisierung: 28.02.2011 | Letzte Aktualisierung: 28.02.2011 | |||||||||||||
| Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | |||||||
| 1. | SG Neptun Markneukirchen I | 12 | 29618 | 62 | 2468,2 | 1. | TSV 90 Zwickau II | 14 | 74859 | 20 | 5347,1 | |||
| 2. | SG Gr.-W.-Mehltheuer (N) | 12 | 29669 | 58 | 2472,4 | 2. | SG Krumhermersdorf I (N) | 14 | 73456 | 18 | 5246,9 | |||
| 3. | TSV Fortschritt Mittweida I (A) | 12 | 29277 | 50 | 2439,8 | 3. | TSV Geyer I | 14 | 73165 | 18 | 5226,1 | |||
| 4. | Lößnitzer SV 1847 I | 12 | 28762 | 37 | 2396,8 | 4. | KSV Eska Chemnitz I | 14 | 75889 | 16 | 5420,6 | |||
| 5. | SV Bockau I | 12 | 27367 | 25 | 2280,6 | 5. | TSV Fortschritt Mittweida I | 14 | 73170 | 14 | 5226,4 | |||
| 6. | KSV TF Johanngeorgenstadt I | 12 | 27709 | 20 | 2309,1 | 6. | KSV Lengefeld/E. I | 14 | 74384 | 14 | 5313,1 | |||
| 7. | KSV Plauen 04 I (N) | 14 | 72525 | 8 | 5180,4 | |||||||||
| 8. | SV Rot-Weiß Treuen II *) | 14 | 70998 | 2 | 5071,3 | |||||||||
| 1. Bezirksklasse Herren Staffel 1 - 14. Spieltag - 27.02.2011 | ||||||||||||||
| Letzte Aktualisierung: 28.02.2011 | ||||||||||||||
| Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | |||||||||||
| 1. | Lößnitzer SV 1847 I | 14 | 72141 | 20 | 5152,9 | |||||||||
| 2. | TSG Sehma I | 14 | 72270 | 18 | 5162,1 | |||||||||
| 3. | VfB Eintracht Fraureuth II (N) | 14 | 70411 | 16 | 5029,4 | |||||||||
| 4. | SV Lok Glauchau-Niederlungw. I (N) | 14 | 72003 | 14 | 5143,1 | |||||||||
| 5. | SKV Auerbach/V. II | 14 | 70220 | 14 | 5015,7 | |||||||||
| 6. | SG Motor Thurm I | 14 | 72485 | 12 | 5177,5 | |||||||||
| 7. | KSV TF Johanngeorgenstadt I | 14 | 70959 | 10 | 5068,5 | |||||||||
| 8. | ESV Lok Kirchberg I | 14 | 71224 | 8 | 5087,4 | |||||||||
| Bezirksklasse Damen Staffel 1 - 12. Spieltag - 13.02.2011 | 2. Bezirksklasse Herren Staffel 1 - 14. Spieltag - 27.02.2011 | |||||||||||||
| Letzte Aktualisierung: 15.02.2011 | Letzte Aktualisierung: 28.02.2011 | |||||||||||||
| Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | |||||||
| 1. | SKV Auerbach/V. II | 12 | 24390 | 59 | 2032,5 | 1. | Mühltroffer SV I | 14 | 71592 | 22 | 5113,7 | |||
| 2. | SV Fortschritt Glauchau I (N) | 12 | 24391 | 55,5 | 2032,6 | 2. | Grünhainer KSV I | 14 | 71373 | 20 | 5098,1 | |||
| 3. | TSV Lichtentanne I | 12 | 23789 | 44,5 | 1982,4 | 3. | TV Ellefeld I | 14 | 69761 | 16 | 4982,9 | |||
| 4. | TSV Oelsnitz/V. I | 12 | 23795 | 43 | 1982,9 | 4. | KC "Gut Holz" Adorf I | 14 | 70728 | 14 | 5052,0 | |||
| 5. | KSV Plauen 04 I | 12 | 23603 | 35 | 1966,9 | 5. | SV Saxonia Bernsbach I | 14 | 70457 | 14 | 5032,6 | |||
| 6. | KV 1912 Falkenstein I | 12 | 22275 | 15 | 1856,3 | 6. | SSV Oelsnitz I (N) | 14 | 70802 | 10 | 5057,3 | |||
| 7. | KSC Reichenbach/Mylau I (N) | 14 | 70859 | 10 | 5061,4 | |||||||||
| 8. | TSV Lichtentanne I (N) | 14 | 67386 | 6 | 4813,3 | |||||||||
| Bezirksklasse Senioren Staffel 1 - 12. Spieltag - 27.02.2011 | 2. Bezirksklasse Herren Staffel 2 - 14. Spieltag - 13.02.2011 | |||||||||||||
| Letzte Aktualisierung: 04.07.2011 | Letzte Aktualisierung: 11.04.2011 | |||||||||||||
| Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | |||||||
| 1. | VfB Lengenfeld/V. 1908 I (N) | 12 | 24332 | 54 | 2027,7 | 1. | SV Mittweidatal R.-Markersb.I (A) | 14 | 70928 | 26 | 5066,3 | |||
| 2. | SV Rot-Weiß Werdau I | 12 | 24224 | 49 | 2018,7 | 2. | SG Neukirchen I | 14 | 70022 | 16 | 5001,6 | |||
| 3. | KSC Reichenbach/Mylau I | 12 | 24150 | 49 | 2012,5 | 3. | SG Gr.-W.-Mehltheuer II | 14 | 70465 | 16 | 5033,2 | |||
| 4. | KSV Schwarzhammermühle I | 12 | 23839 | 38 | 1986,6 | 4. | KSV Lugau I | 14 | 67651 | 14 | 4832,2 | |||
| 5. | VfB Eintracht Fraureuth I | 12 | 23868 | 36 | 1989,0 | 5. | ESV Lok Adorf I | 14 | 68353 | 12 | 4882,4 | |||
| 6. | SG MNO Plauen I | 12 | 23019 | 26 | 1918,3 | 6. | VfB Eintracht Fraureuth III (N) | 14 | 67428 | 10 | 4816,3 | |||
| 7. | SV Bernsdorf-Chemnitz I | 14 | 67044 | 10 | 4788,9 | |||||||||
| 8. | SV Motor Zwickau-Süd I (N) | 14 | 67992 | 6 | 4856,6 | |||||||||
KV Sachsen
| Landesliga U18 weiblich - 13. Spieltag - 06.03.2011 | ||||||||||||||
| Letzte Aktualisierung: 07.03.2011 | ||||||||||||||
| Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | |||||||||||
| 1. | SKV Plauen (M) | 13 | 26573 | 24 | 2044,1 | |||||||||
| 2. | SV Burkau | 13 | 25257 | 17 | 1942,8 | |||||||||
| 3. | SV Motor Mickten Dresden | 13 | 25979 | 13 | 1998,4 | |||||||||
| 4. | SG Lückersdorf-Gelenau (N) | 13 | 22454 | 4 | 1727,2 | |||||||||
| 1. Landesliga Herren - 18. Spieltag - 02.04.2011 | 2. Landesliga Senioren Staffel 1 - 14. Spieltag - 02.04.2011 | |||||||||||||
| Letzte Aktualisierung: 04.07.2011 | Letzte Aktualisierung: 05.04.2011 | |||||||||||||
| Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | |||||||
| 1. | Dommitzscher KC 77 I | 18 | 95353 | 28 | 5297,4 | 1. | KSV Sachsenring H.-Ernstthal I | 14 | 35523 | 18 | 2537,4 | |||
| 2. | SV Aufbau Freiberg I (N) | 18 | 96383 | 22 | 5354,6 | 2. | SV Rot-Weiß Treuen I (N) | 14 | 35401 | 18 | 2528,6 | |||
| 3. | ATSV Freiberg I | 18 | 97109 | 21 | 5394,9 | 3. | KV 1912 Falkenstein I | 14 | 35637 | 16 | 2545,5 | |||
| 4. | KSV 1991 Freital I | 18 | 95715 | 18 | 5317,5 | 4. | SK Markranstädt | 14 | 35406 | 14 | 2529,0 | |||
| 5. | SSV Turbine Dresden I | 18 | 94826 | 18 | 5268,1 | 5. | SV Saxonia Bernsbach I | 14 | 34940 | 14 | 2495,7 | |||
| 6. | SG Gr.-W.-Mehltheuer I | 18 | 96929 | 18 | 5384,9 | 6. | SV Grün-Weiß Miltitz I | 14 | 34559 | 12 | 2468,5 | |||
| 7. | SKV Auerbach/V. I (N) | 18 | 93202 | 17 | 5177,9 | 7. | SKV Auerbach/V. I | 14 | 34864 | 10 | 2490,3 | |||
| 8. | VfB Eintracht Fraureuth I | 18 | 93270 | 14 | 5181,7 | 8. | KSV Plauen 04 I (A) | 14 | 35194 | 10 | 2513,9 | |||
| 9. | SV Dresden-Neustadt 1950 I | 18 | 95622 | 12 | 5312,3 | |||||||||
| 10. | SV Rot-Weiß Treuen I (A) | 18 | 95908 | 12 | 5328,2 | |||||||||
Legende |
|||
| Aufstiegsplatz | |||
| Relegationsplatz | |||
| Abstiegsplatz | |||
| Angaben ohne Gewähr |
| © SKV Vogtland e. V. 2010/2011 --- Diese Seite wurde automatisch erzeugt mit Gut Holz |