SKV Vogtland/KV Elstertal
Mannschaftsmeisterschaft 2010/2011
10. Spieltag vom 26.03.2011
| ESV Lok Adorf II | : | SG Gr.-W.-Mehltheuer IV | 2445 | : | 2316 |
| Leubnitzer SV 1898 II | : | Mühltroffer SV II | 2461 | : | 2421 |
| 1. FC Wacker I | : | Elsterberger KV 95 II | 2428 | : | 2234 |
Abschlusstabelle
| Sp. | Volle | Abr. | Fw | Ges. | Pkt. | |||
| 1. | Leubnitzer SV 1898 II | 10 | 16837 | 7333 | 484 | 24170 | 18 | |
| 2. | Mühltroffer SV II | 10 | 17023 | 7659 | 397 | 24682 | 18 | |
| 3. | 1. FC Wacker I | 10 | 16470 | 6820 | 563 | 23290 | 8 | |
| 4. | SG Gr.-W.-Mehltheuer IV | 10 | 16987 | 7053 | 553 | 24040 | 6 | |
| 5. | ESV Lok Adorf II (A) | 10 | 14714 | 6488 | 398 | 21202 | 6 | |
| 6. | Elsterberger KV 95 II | 10 | 16047 | 6589 | 657 | 22636 | 4 |
Staffelstatistik nach dem 10. Spieltag
| Anzahl Heimsiege | 21 | |||
| Anzahl Auswärtssiege | 9 | |||
| Anzahl Unentschieden | 0 | |||
| Heim - Auswärts (Punkte) | 42 | : | 18 | |
| Heim - Auswärts (Holz) | 71723 | : | 68297 | |
| Heim - Auswärts (Holzdurchschnitt) | 2390,77 | : | 2355,07 | |
| Höchster Heimsieg | 2275 | : | 1870 (405) | 11.09.2010 1. FC Wacker I - ESV Lok Adorf II |
| Knappster Heimsieg | 2350 | : | 2329 (21) | 16.10.2010 Leubnitzer SV 1898 II - SG Gr.-W.-Mehltheuer IV |
| Höchster Auswärtssieg | 2209 | : | 2456 (-247) | 02.10.2010 Elsterberger KV 95 II - Mühltroffer SV II |
| Knappster Auswärtssieg | 2431 | : | 2438 (-7) | 02.10.2010 ESV Lok Adorf II - Leubnitzer SV 1898 II |
| Höchstes Heimergebnis | 2588 | 11.09.2010 Mühltroffer SV II - SG Gr.-W.-Mehltheuer IV | ||
| Höchstes Auswärtsergebnis | 2539 | 19.02.2011 SG Gr.-W.-Mehltheuer IV - Leubnitzer SV 1898 II | ||
| Beste Heimmannschaft (Punkte) | 10 | Leubnitzer SV 1898 II , Mühltroffer SV II | ||
| Beste Auswärtsmannschaft (Punkte) | 8 | Leubnitzer SV 1898 II , Mühltroffer SV II | ||
| Bester Heimdurchschnitt | 2503,20 | Mühltroffer SV II | ||
| Bester Auswärtsdurchschnitt | 2433,20 | Mühltroffer SV II | ||
| Bester Gesamtdurchschnitt | 2468,20 | Mühltroffer SV II | ||
| Bester Einzelergebnis | 476 | Piesendel Rico (ESV Lok Adorf II) | ||
| Bester Einzeldurchschnitt | 431,8 | Frauendorf Lutz (SG Gr.-W.-Mehltheuer IV) |
| Angaben ohne Gewähr |
| © SKV Vogtland e. V. 2010/2011 --- Diese Seite wurde automatisch erzeugt mit Gut Holz |