SKV Vogtland/KV Elstertal
Mannschaftsmeisterschaft 2010/2011
10. Spieltag vom 12.03.2011
| Post SV Plauen I | : | Neptun Markneukirchen II | 1587 | : | 1609 |
| SG Jößnitz I | : | KV Pausa I | 1606 | : | 1542 |
| 1. FC Wacker spielfrei |
Abschlusstabelle
| Sp. | Volle | Abr. | Fw | Ges. | Pkt. | |||
| 1. | 1. FC Wacker (M) | 8 | 9034 | 3854 | 276 | 12888 | 12 | |
| 2. | Neptun Markneukirchen II | 8 | 8852 | 3749 | 316 | 12601 | 10 | |
| 3. | SG Jößnitz I | 8 | 8937 | 3902 | 274 | 12839 | 10 | |
| 4. | KV Pausa I | 8 | 8662 | 3656 | 299 | 12318 | 8 | |
| 5. | Post SV Plauen I (A) | 8 | 7723 | 3192 | 324 | 10915 | 0 |
Staffelstatistik nach dem 10. Spieltag
| Anzahl Heimsiege | 12 | |||
| Anzahl Auswärtssiege | 8 | |||
| Anzahl Unentschieden | 0 | |||
| Heim - Auswärts (Punkte) | 24 | : | 16 | |
| Heim - Auswärts (Holz) | 31533 | : | 30028 | |
| Heim - Auswärts (Holzdurchschnitt) | 1576,65 | : | 1501,40 | |
| Höchster Heimsieg | 1580 | : | 375 (1205) | 04.09.2010 1. FC Wacker - Post SV Plauen I |
| Knappster Heimsieg | 1568 | : | 1565 (3) | 27.11.2010 Neptun Markneukirchen II - Post SV Plauen I |
| Höchster Auswärtssieg | 1427 | : | 1621 (-194) | 06.11.2010 Post SV Plauen I - SG Jößnitz I |
| Knappster Auswärtssieg | 1605 | : | 1608 (-3) | 12.02.2011 1. FC Wacker - SG Jößnitz I |
| Höchstes Heimergebnis | 1731 | 11.12.2010 Neptun Markneukirchen II - SG Jößnitz I | ||
| Höchstes Auswärtsergebnis | 1742 | 18.09.2010 Neptun Markneukirchen II - 1. FC Wacker | ||
| Beste Heimmannschaft (Punkte) | 6 | SG Jößnitz I , 1. FC Wacker , KV Pausa I , Neptun Markneukirchen II | ||
| Beste Auswärtsmannschaft (Punkte) | 6 | 1. FC Wacker | ||
| Bester Heimdurchschnitt | 1625,00 | Neptun Markneukirchen II | ||
| Bester Auswärtsdurchschnitt | 1626,00 | 1. FC Wacker | ||
| Bester Gesamtdurchschnitt | 1611,00 | 1. FC Wacker | ||
| Bester Einzelergebnis | 467 | Zemke Ines (1. FC Wacker) | ||
| Bester Einzeldurchschnitt | 420,3 | Himmler Annett (1. FC Wacker) |
| Angaben ohne Gewähr |
| © SKV Vogtland e. V. 2010/2011 --- Diese Seite wurde automatisch erzeugt mit Gut Holz |