SKV Vogtland/KV Elstertal
Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012
10. Spieltag vom 17.03.2012
| SG Straßberg I | : | Elsterberger KV 95 I | 1620 | : | 1609 |
| SG Jößnitz I | : | 1. FC Wacker | 1620 | : | 1642 |
| SG Neptun Markneukirchen II | : | KV Pausa I | 1747 | : | 1529 |
Abschlusstabelle
| Sp. | Volle | Abr. | Fw | Ges. | Pkt. | |||
| 1. | SG Neptun Markneukirchen II | 10 | 11484 | 4962 | 316 | 16446 | 16 | |
| 2. | 1. FC Wacker (M) | 10 | 11154 | 4740 | 356 | 15894 | 12 | |
| 3. | SG Jößnitz I | 10 | 11161 | 4811 | 338 | 15972 | 10 | |
| 4. | Elsterberger KV 95 I (P) | 10 | 11128 | 4471 | 376 | 15599 | 10 | |
| 5. | KV Pausa I | 10 | 11067 | 4498 | 386 | 15565 | 6 | |
| 6. | SG Straßberg I (N) | 10 | 11100 | 4504 | 375 | 15604 | 6 |
Staffelstatistik nach dem 10. Spieltag
| Anzahl Heimsiege | 21 | |||
| Anzahl Auswärtssiege | 9 | |||
| Anzahl Unentschieden | 0 | |||
| Heim - Auswärts (Punkte) | 42 | : | 18 | |
| Heim - Auswärts (Holz) | 48137 | : | 46943 | |
| Heim - Auswärts (Holzdurchschnitt) | 1604,57 | : | 1564,77 | |
| Höchster Heimsieg | 1747 | : | 1529 (218) | 17.03.2012 SG Neptun Markneukirchen II - KV Pausa I |
| Knappster Heimsieg | 1575 | : | 1574 (1) | 10.12.2011 1. FC Wacker - SG Straßberg I |
| Höchster Auswärtssieg | 1468 | : | 1611 (-143) | 08.10.2011 KV Pausa I - 1. FC Wacker |
| Knappster Auswärtssieg | 1512 | : | 1520 (-8) | 19.11.2011 1. FC Wacker - SG Jößnitz I |
| Höchstes Heimergebnis | 1747 | 17.03.2012 SG Neptun Markneukirchen II - KV Pausa I | ||
| Höchstes Auswärtsergebnis | 1675 | 05.11.2011 SG Neptun Markneukirchen II - 1. FC Wacker | ||
| Beste Heimmannschaft (Punkte) | 10 | Elsterberger KV 95 I , SG Neptun Markneukirchen II | ||
| Beste Auswärtsmannschaft (Punkte) | 6 | 1. FC Wacker , SG Neptun Markneukirchen II | ||
| Bester Heimdurchschnitt | 1697,40 | SG Neptun Markneukirchen II | ||
| Bester Auswärtsdurchschnitt | 1602,20 | 1. FC Wacker | ||
| Bester Gesamtdurchschnitt | 1644,60 | SG Neptun Markneukirchen II | ||
| Bester Einzelergebnis | 466 | Martin Ines (SG Neptun Markneukirchen II), Schilbach Desiree (SG Neptun Markneukirchen II) | ||
| Bester Einzeldurchschnitt | 420,7 | Klinger Sylvia (SG Neptun Markneukirchen II) |
| Angaben ohne Gewähr |
| © SKV Vogtland e. V. 2011/2012 --- Diese Seite wurde automatisch erzeugt mit Gut Holz |