KV Chemnitz
Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012
Ansetzungen
1. Spieltag - Heimturnier KSV Plauen 04 10.09.2011 09:00/11:30
| 1. | KSV Plauen 04 I | 2540 | ||||
| 2. | KSV Eska Chemnitz I | 2515 | ||||
| 3. | SSV Wiesenburg I | 2496 | ||||
| 4. | ESV Lok Chemnitz I | 2474 | ||||
| 5. | SpVgg Blau-Weiß Chemnitz 02 I | 2466 | ||||
| 6. | SKV Auerbach/V. I | 2436 |
2. Spieltag - Heimturnier SKV Auerbach/V. 24.09.2011 09:00/11:30
| 1. | SKV Auerbach/V. I | 2505 | ||||
| 2. | ESV Lok Chemnitz I | 2466 | ||||
| 3. | KSV Plauen 04 I | 2445 | ||||
| 4. | SSV Wiesenburg I | 2438 | ||||
| 5. | SpVgg Blau-Weiß Chemnitz 02 I | 2430 | ||||
| 6. | KSV Eska Chemnitz I | 2430 |
3. Spieltag - Heimturnier SpVgg Blau-Weiß Chemnitz 02 08.10.2011 09:00/11:30
| 1. | SpVgg Blau-Weiß Chemnitz 02 I | 2567 | ||||
| 2. | SKV Auerbach/V. I | 2528 | ||||
| 3. | KSV Eska Chemnitz I | 2520 | ||||
| 4. | KSV Plauen 04 I | 2481 | ||||
| 5. | SSV Wiesenburg I | 2471 | ||||
| 6. | ESV Lok Chemnitz I | 2433 |
4. Spieltag - Heimturnier SSV Wiesenburg 15.10.2011 09:00/11:30
| 1. | SSV Wiesenburg I | 2506 | ||||
| 2. | ESV Lok Chemnitz I | 2504 | ||||
| 3. | SKV Auerbach/V. I | 2498 | ||||
| 4. | KSV Eska Chemnitz I | 2456 | ||||
| 5. | KSV Plauen 04 I | 2444 | ||||
| 6. | SpVgg Blau-Weiß Chemnitz 02 I | 2441 |
5. Spieltag - Heimturnier KSV Eska Chemnitz 05.11.2011 09:00/11:30
| 1. | KSV Plauen 04 I | 2695 | ||||
| 2. | KSV Eska Chemnitz I | 2555 | ||||
| 3. | SpVgg Blau-Weiß Chemnitz 02 I | 2527 | ||||
| 4. | ESV Lok Chemnitz I | 2470 | ||||
| 5. | SKV Auerbach/V. I | 2452 | ||||
| 6. | SSV Wiesenburg I | 2423 |
6. Spieltag - Heimturnier ESV Lok Chemnitz 19.11.2011 09:00/11:30
| 1. | KSV Plauen 04 I | 2547 | ||||
| 2. | SSV Wiesenburg I | 2505 | ||||
| 3. | ESV Lok Chemnitz I | 2491 | ||||
| 4. | SKV Auerbach/V. I | 2482 | ||||
| 5. | SpVgg Blau-Weiß Chemnitz 02 I | 2451 | ||||
| 6. | KSV Eska Chemnitz I | 2420 |
7. Spieltag - Heimturnier KSV Plauen 04 03.12.2011 09:00/11:30
| 1. | KSV Plauen 04 I | 2610 | ||||
| 2. | KSV Eska Chemnitz I | 2578 | ||||
| 3. | ESV Lok Chemnitz I | 2544 | ||||
| 4. | SKV Auerbach/V. I | 2505 | ||||
| 5. | SpVgg Blau-Weiß Chemnitz 02 I | 2488 | ||||
| 6. | SSV Wiesenburg I | 2451 |
8. Spieltag - Heimturnier SKV Auerbach/V. 17.12.2011 09:00/11:30
| 1. | ESV Lok Chemnitz I | 2538 | ||||
| 2. | SKV Auerbach/V. I | 2507 | ||||
| 3. | SpVgg Blau-Weiß Chemnitz 02 I | 2479 | ||||
| 4. | SSV Wiesenburg I | 2467 | ||||
| 5. | KSV Plauen 04 I | 2461 | ||||
| 6. | KSV Eska Chemnitz I | 2433 |
9. Spieltag - Heimturnier SpVgg Blau-Weiß Chemnitz 14.01.2012 09:00/11:30
| 1. | SpVgg Blau-Weiß Chemnitz 02 I | 2507 | ||||
| 2. | SKV Auerbach/V. I | 2500 | ||||
| 3. | KSV Eska Chemnitz I | 2494 | ||||
| 4. | ESV Lok Chemnitz I | 2494 | ||||
| 5. | KSV Plauen 04 I | 2479 | ||||
| 6. | SSV Wiesenburg I | 2430 |
10. Spieltag - Heimturnier SSV Wiesenburg 21.01.2012 09:00/11:30
| 1. | KSV Eska Chemnitz I | 2519 | ||||
| 2. | SpVgg Blau-Weiß Chemnitz 02 I | 2503 | ||||
| 3. | SSV Wiesenburg I | 2491 | ||||
| 4. | KSV Plauen 04 I | 2439 | ||||
| 5. | SKV Auerbach/V. I | 2398 | ||||
| 6. | ESV Lok Chemnitz I | 2380 |
11. Spieltag - Heimturnier KSV Eska Chemnitz 04.02.2012 09:00/11:30
| 1. | SKV Auerbach/V. I | 2616 | ||||
| 2. | KSV Plauen 04 I | 2608 | ||||
| 3. | SpVgg Blau-Weiß Chemnitz 02 I | 2593 | ||||
| 4. | ESV Lok Chemnitz I | 2590 | ||||
| 5. | KSV Eska Chemnitz I | 2546 | ||||
| 6. | SSV Wiesenburg I | 2528 |
12. Spieltag - Heimturnier ESV Lok Chemnitz 25.02.2012 09:00/11:30
| 1. | ESV Lok Chemnitz I | 2564 | ||||
| 2. | SKV Auerbach/V. I | 2526 | ||||
| 3. | SpVgg Blau-Weiß Chemnitz 02 I | 2504 | ||||
| 4. | KSV Plauen 04 I | 2491 | ||||
| 5. | KSV Eska Chemnitz I | 2477 | ||||
| 6. | SSV Wiesenburg I | 2405 |
| Angaben ohne Gewähr |
| © SKV Vogtland e. V. 2011/2012 --- Diese Seite wurde automatisch erzeugt mit Gut Holz |