SKV Vogtland/KV Elstertal
Mannschaftsmeisterschaft 2011/2012
10. Spieltag vom 17.03.2012
| SVV Plauen II | : | SG Jößnitz II | 1559 | : | 1602 |
| SG Neptun Markneukirchen II | : | TSV Weischlitz II | 1650 | : | 1702 |
| SG Straßberg III spielfrei |
Abschlusstabelle
| Sp. | Volle | Abr. | Fw | Ges. | Pkt. | |||
| 1. | SG Jößnitz II | 8 | 8761 | 3660 | 296 | 12421 | 14 | |
| 2. | SVV Plauen II (N) | 8 | 8925 | 3652 | 287 | 12577 | 10 | |
| 3. | SG Straßberg III (N) | 8 | 8899 | 3636 | 343 | 12535 | 6 | |
| 4. | TSV Weischlitz II (N) | 8 | 8309 | 3443 | 413 | 11752 | 6 | |
| 5. | SG Neptun Markneukirchen II | 8 | 8837 | 3831 | 317 | 12668 | 4 |
Staffelstatistik nach dem 10. Spieltag
| Anzahl Heimsiege | 11 | |||
| Anzahl Auswärtssiege | 9 | |||
| Anzahl Unentschieden | 0 | |||
| Heim - Auswärts (Punkte) | 22 | : | 18 | |
| Heim - Auswärts (Holz) | 31532 | : | 30421 | |
| Heim - Auswärts (Holzdurchschnitt) | 1576,60 | : | 1521,05 | |
| Höchster Heimsieg | 1741 | : | 1211 (530) | 15.10.2011 SG Neptun Markneukirchen II - SG Jößnitz II |
| Knappster Heimsieg | 1386 | : | 1381 (5) | 26.11.2011 TSV Weischlitz II - SG Neptun Markneukirchen II |
| Höchster Auswärtssieg | 1474 | : | 1585 (-111) | 10.12.2011 TSV Weischlitz II - SG Jößnitz II |
| Knappster Auswärtssieg | 1531 | : | 1539 (-8) | 24.09.2011 SG Straßberg III - SG Jößnitz II |
| Höchstes Heimergebnis | 1741 | 15.10.2011 SG Neptun Markneukirchen II - SG Jößnitz II | ||
| Höchstes Auswärtsergebnis | 1702 | 17.03.2012 SG Neptun Markneukirchen II - TSV Weischlitz II | ||
| Beste Heimmannschaft (Punkte) | 8 | SG Jößnitz II | ||
| Beste Auswärtsmannschaft (Punkte) | 6 | SG Jößnitz II | ||
| Bester Heimdurchschnitt | 1680,25 | SG Neptun Markneukirchen II | ||
| Bester Auswärtsdurchschnitt | 1591,25 | SG Straßberg III | ||
| Bester Gesamtdurchschnitt | 1583,50 | SG Neptun Markneukirchen II | ||
| Bester Einzelergebnis | 478 | Lehmann Ralf (SG Jößnitz II) | ||
| Bester Einzeldurchschnitt | 438,1 | Klaubert Patrick (TSV Weischlitz II) |
| Angaben ohne Gewähr |
| © SKV Vogtland e. V. 2011/2012 --- Diese Seite wurde automatisch erzeugt mit Gut Holz |