KV Chemnitz
Mannschaftsmeisterschaft 2010/2011
Ansetzungen
1. Spieltag - Heimturnier Nept. Markneukirchen 04./05.09.2010 13:00/09:00/13:00
| 1. | TSV Fortschritt Mittweida I | 2611 | ||||
| 2. | SG Gr.-W.-Mehltheuer | 2556 | ||||
| 3. | SG Neptun Markneukirchen I | 2496 | ||||
| 4. | KSV TF Johanngeorgenstadt I | 2473 | ||||
| 5. | Lößnitzer SV 1847 I | 2429 | ||||
| 6. | SV Bockau I | 1844 |
2. Spieltag - Heimturnier KSV TF Johanngeorgenstadt 12.09.2010 09:00/11:30
| 1. | SG Neptun Markneukirchen I | 2450 | ||||
| 2. | KSV TF Johanngeorgenstadt I | 2442 | ||||
| 3. | TSV Fortschritt Mittweida I | 2399 | ||||
| 4. | Lößnitzer SV 1847 I | 2369 | ||||
| 5. | SG Gr.-W.-Mehltheuer | 2350 | ||||
| 6. | SV Bockau I | 1704 |
3. Spieltag - Heimturnier SV Bockau 25./26.09.2010 13:00/09:00/13:00
| 1. | TSV Fortschritt Mittweida I | 2419 | ||||
| 2. | SG Neptun Markneukirchen I | 2416 | ||||
| 3. | SG Gr.-W.-Mehltheuer | 2389 | ||||
| 4. | SV Bockau I | 2386 | ||||
| 5. | KSV TF Johanngeorgenstadt I | 2274 | ||||
| 6. | Lößnitzer SV 1847 I | 2250 |
4. Spieltag - Heimturnier Lößnitzer SV 03.10.2010 09:00/11:30
| 1. | SG Gr.-W.-Mehltheuer | 2467 | ||||
| 2. | SG Neptun Markneukirchen I | 2442 | ||||
| 3. | Lößnitzer SV 1847 I | 2391 | ||||
| 4. | SV Bockau I | 2356 | ||||
| 5. | TSV Fortschritt Mittweida I | 2278 | ||||
| 6. | KSV TF Johanngeorgenstadt I | 2229 |
5. Spieltag - Heimturnier SG GW Mehltheuer 24.10.2010 09:00/11:30
| 1. | SG Neptun Markneukirchen I | 2510 | ||||
| 2. | SG Gr.-W.-Mehltheuer | 2497 | ||||
| 3. | SV Bockau I | 2444 | ||||
| 4. | Lößnitzer SV 1847 I | 2387 | ||||
| 5. | TSV Fortschritt Mittweida I | 2354 | ||||
| 6. | KSV TF Johanngeorgenstadt I | 2248 |
6. Spieltag - Heimturnier TSV Fortschritt Mittweida 07.11.2010 09:00
| 1. | TSV Fortschritt Mittweida I | 2508 | ||||
| 2. | SG Gr.-W.-Mehltheuer | 2504 | ||||
| 3. | SG Neptun Markneukirchen I | 2445 | ||||
| 4. | Lößnitzer SV 1847 I | 2411 | ||||
| 5. | SV Bockau I | 2363 | ||||
| 6. | KSV TF Johanngeorgenstadt I | 2306 |
7. Spieltag - Heimturnier Nept. Markneukirchen 20./21.11.2010 13:00/09:00/13:00
| 1. | SG Neptun Markneukirchen I | 2599 | ||||
| 2. | SG Gr.-W.-Mehltheuer | 2570 | ||||
| 3. | TSV Fortschritt Mittweida I | 2543 | ||||
| 4. | Lößnitzer SV 1847 I | 2529 | ||||
| 5. | SV Bockau I | 2411 | ||||
| 6. | KSV TF Johanngeorgenstadt I | 2359 |
8. Spieltag - Heimturnier KSV TF Johanngeorgenstadt 05.12.2010 09:00/11:30
| 1. | SG Neptun Markneukirchen I | 2454 | ||||
| 2. | SG Gr.-W.-Mehltheuer | 2451 | ||||
| 3. | Lößnitzer SV 1847 I | 2439 | ||||
| 4. | TSV Fortschritt Mittweida I | 2432 | ||||
| 5. | SV Bockau I | 2427 | ||||
| 6. | KSV TF Johanngeorgenstadt I | 2317 |
9. Spieltag - Heimturnier SV Bockau 08./09.01.2011 13:00/09:00/13:00
| 1. | SG Gr.-W.-Mehltheuer | 2460 | ||||
| 2. | TSV Fortschritt Mittweida I | 2454 | ||||
| 3. | SG Neptun Markneukirchen I | 2381 | ||||
| 4. | Lößnitzer SV 1847 I | 2373 | ||||
| 5. | SV Bockau I | 2372 | ||||
| 6. | KSV TF Johanngeorgenstadt I | 2290 |
10. Spieltag - Heimturnier Lößnitzer SV 23.01.2011 09:00/11:30
| 1. | SG Gr.-W.-Mehltheuer | 2436 | ||||
| 2. | SG Neptun Markneukirchen I | 2375 | ||||
| 3. | Lößnitzer SV 1847 I | 2355 | ||||
| 4. | TSV Fortschritt Mittweida I | 2348 | ||||
| 5. | SV Bockau I | 2312 | ||||
| 6. | KSV TF Johanngeorgenstadt I | 2208 |
11. Spieltag - Heimturnier SG GW Mehltheuer 30.01.2011 09:00/11:30
| 1. | SG Neptun Markneukirchen I | 2609 | ||||
| 2. | SG Gr.-W.-Mehltheuer | 2586 | ||||
| 3. | Lößnitzer SV 1847 I | 2461 | ||||
| 4. | TSV Fortschritt Mittweida I | 2451 | ||||
| 5. | SV Bockau I | 2439 | ||||
| 6. | KSV TF Johanngeorgenstadt I | 2237 |
12. Spieltag - Heimturnier TSV Fortschritt Mittweida 27.02.2011 09:00
| 1. | TSV Fortschritt Mittweida I | 2480 | ||||
| 2. | SG Neptun Markneukirchen I | 2441 | ||||
| 3. | SG Gr.-W.-Mehltheuer | 2403 | ||||
| 4. | Lößnitzer SV 1847 I | 2368 | ||||
| 5. | KSV TF Johanngeorgenstadt I | 2326 | ||||
| 6. | SV Bockau I | 2309 |
| Angaben ohne Gewähr |
| © SKV Vogtland e. V. 2010/2011 --- Diese Seite wurde automatisch erzeugt mit Gut Holz |