SKV Plauen/KV Elstertal
Mannschaftsmeisterschaft 2009/2010
14. Spieltag vom 17.04.2010
| SG Straßberg I | : | SVV Plauen | 1665 | : | 1371 |
| Elsterberger KV 95 I | : | KV Pausa I | 1531 | : | 1532 |
| 1. FC Wacker | : | SG Straßberg II | 1640 | : | 1303 |
| Neptun Markneukirchen II | : | SG Jößnitz I | 1586 | : | 1651 |
Abschlusstabelle
| Sp. | Volle | Abr. | Fw | Ges. | Pkt. | |||
| 1. | 1. FC Wacker | 14 | 15779 | 6506 | 471 | 22285 | 24 | |
| 2. | SG Jößnitz I | 14 | 15520 | 6511 | 515 | 22031 | 22 | |
| 3. | KV Pausa I | 14 | 15301 | 6632 | 466 | 21933 | 20 | |
| 4. | Neptun Markneukirchen II (N) | 14 | 15649 | 6603 | 509 | 22252 | 16 | |
| 5. | Elsterberger KV 95 I | 14 | 15305 | 6349 | 541 | 21654 | 15 | |
| 6. | SG Straßberg I | 14 | 15310 | 6401 | 515 | 21711 | 11 | |
| 7. | SVV Plauen (N) | 14 | 14731 | 5698 | 677 | 20429 | 2 | |
| 8. | SG Straßberg II (N) | 14 | 13675 | 5132 | 787 | 18807 | 2 |
Staffelstatistik nach dem 14. Spieltag
| Anzahl Heimsiege | 34 | |||
| Anzahl Auswärtssiege | 21 | |||
| Anzahl Unentschieden | 1 | |||
| Heim - Auswärts (Punkte) | 69 | : | 43 | |
| Heim - Auswärts (Holz) | 86436 | : | 84666 | |
| Heim - Auswärts (Holzdurchschnitt) | 1543,50 | : | 1511,89 | |
| Höchster Heimsieg | 1640 | : | 1303 (337) | 17.04.2010 1. FC Wacker - SG Straßberg II |
| Knappster Heimsieg | 1510 | : | 1509 (1) | 24.10.2009 Elsterberger KV 95 I - SG Jößnitz I |
| Höchster Auswärtssieg | 707 | : | 1521 (-814) | 05.12.2009 SG Straßberg II - SG Jößnitz I |
| Knappster Auswärtssieg | 1664 | : | 1665 (-1) | 19.09.2009 Neptun Markneukirchen II - KV Pausa I |
| Höchstes Heimergebnis | 1729 | 05.12.2009 Neptun Markneukirchen II - 1. FC Wacker | ||
| Höchstes Auswärtsergebnis | 1712 | 05.12.2009 Neptun Markneukirchen II - 1. FC Wacker | ||
| Beste Heimmannschaft (Punkte) | 14 | SG Jößnitz I , 1. FC Wacker | ||
| Beste Auswärtsmannschaft (Punkte) | 10 | 1. FC Wacker , KV Pausa I | ||
| Bester Heimdurchschnitt | 1654,86 | Neptun Markneukirchen II | ||
| Bester Auswärtsdurchschnitt | 1594,57 | 1. FC Wacker | ||
| Bester Gesamtdurchschnitt | 1591,79 | 1. FC Wacker | ||
| Bester Einzelergebnis | 470 | Gläser Martina (KV Pausa I) | ||
| Bester Einzeldurchschnitt | 423,9 | Pöhlmann Andrea (SG Jößnitz I) |
| Angaben ohne Gewähr |
| © SKV Plauen e. V. 2009/2010 --- Diese Seite wurde automatisch erzeugt mit Gut Holz |