KV Chemnitz
Mannschaftsmeisterschaft 2009/2010
Ansetzungen
1. Spieltag - Heimturnier KSV Hainichen 92 06.09.2009 09:00/11:30
| 1. | KSV Hainichen 92 I | 2556 | ||||
| 2. | KSV TF Johanngeorgenstadt I | 2539 | ||||
| 3. | Lößnitzer SV 1847 I | 2448 | ||||
| 4. | SG Neptun Markneukirchen I | 2417 | ||||
| 5. | SV Rotation Weißenborn I | 2401 | ||||
| 6. | SV Bockau I | 2323 |
2. Spieltag - Heimturnier Neptun Markneukirchen 12./13.09.2009 13:00/09:00
| 1. | SG Neptun Markneukirchen I | 2549 | ||||
| 2. | Lößnitzer SV 1847 I | 2523 | ||||
| 3. | KSV TF Johanngeorgenstadt I | 2513 | ||||
| 4. | SV Bockau I | 2484 | ||||
| 5. | KSV Hainichen 92 I | 2476 | ||||
| 6. | SV Rotation Weißenborn I | 2379 |
3. Spieltag - Heimturnier KSV TF Johanngeorgenstadt 27.09.2009 09:00/11:30
| 1. | SV Rotation Weißenborn I | 2504 | ||||
| 2. | KSV TF Johanngeorgenstadt I | 2449 | ||||
| 3. | KSV Hainichen 92 I | 2439 | ||||
| 4. | Lößnitzer SV 1847 I | 2406 | ||||
| 5. | SG Neptun Markneukirchen I | 2378 | ||||
| 6. | SV Bockau I | 2370 |
4. Spieltag - Heimturnier Lößnitzer SV 1847 11.10.2009 09:00/11:30
| 1. | KSV Hainichen 92 I | 2372 | ||||
| 2. | SV Rotation Weißenborn I | 2360 | ||||
| 3. | Lößnitzer SV 1847 I | 2340 | ||||
| 4. | SV Bockau I | 2312 | ||||
| 5. | KSV TF Johanngeorgenstadt I | 2286 | ||||
| 6. | SG Neptun Markneukirchen I | 2286 |
5. Spieltag - Heimturnier SV Bockau 31.10./01.11.2009 13:00/09:00
| 1. | SV Bockau I | 2473 | ||||
| 2. | KSV Hainichen 92 I | 2450 | ||||
| 3. | KSV TF Johanngeorgenstadt I | 2439 | ||||
| 4. | SV Rotation Weißenborn I | 2369 | ||||
| 5. | SG Neptun Markneukirchen I | 2360 | ||||
| 6. | Lößnitzer SV 1847 I | 2330 |
6. Spieltag - Heimturnier SV Rot. Weißenborn 15.11.2009 09:00/11:30
| 1. | Lößnitzer SV 1847 I | 2435 | ||||
| 2. | SV Bockau I | 2412 | ||||
| 3. | KSV Hainichen 92 I | 2375 | ||||
| 4. | SG Neptun Markneukirchen I | 2344 | ||||
| 5. | SV Rotation Weißenborn I | 2317 | ||||
| 6. | KSV TF Johanngeorgenstadt I | 2234 |
7. Spieltag - Heimturnier KSV TF Johanngeorgenstadt 29.11.2009 09:00/11:30
| 1. | SG Neptun Markneukirchen I | 2547 | ||||
| 2. | KSV TF Johanngeorgenstadt I | 2484 | ||||
| 3. | KSV Hainichen 92 I | 2404 | ||||
| 4. | SV Bockau I | 2379 | ||||
| 5. | SV Rotation Weißenborn I | 2361 | ||||
| 6. | Lößnitzer SV 1847 I | 2360 |
8. Spieltag - Heimturnier Neptun Markneukirchen 12./13.12.2009 13:00/09:00
| 1. | SV Bockau I | 2593 | ||||
| 2. | SG Neptun Markneukirchen I | 2560 | ||||
| 3. | KSV Hainichen 92 I | 2551 | ||||
| 4. | Lößnitzer SV 1847 I | 2540 | ||||
| 5. | KSV TF Johanngeorgenstadt I | 2499 | ||||
| 6. | SV Rotation Weißenborn I | 2460 |
9. Spieltag - Heimturnier KSV Hainichen 92 03.01.2010 09:00/11:30
| 1. | Lößnitzer SV 1847 I | 2461 | ||||
| 2. | SV Bockau I | 2457 | ||||
| 3. | KSV Hainichen 92 I | 2437 | ||||
| 4. | SG Neptun Markneukirchen I | 2436 | ||||
| 5. | SV Rotation Weißenborn I | 2430 | ||||
| 6. | KSV TF Johanngeorgenstadt I | 2351 |
10. Spieltag - Heimturnier Lößnitz SV 1847 17.01.2010 09:00/11:30
| 1. | SV Rotation Weißenborn I | 2384 | ||||
| 2. | KSV Hainichen 92 I | 2362 | ||||
| 3. | Lößnitzer SV 1847 I | 2350 | ||||
| 4. | SG Neptun Markneukirchen I | 2305 | ||||
| 5. | KSV TF Johanngeorgenstadt I | 2236 | ||||
| 6. | SV Bockau I | 2229 |
11. Spieltag - Heimturnier SV Bockau 30./31.01.2010 13:00/09:00
| 1. | KSV Hainichen 92 I | 2491 | ||||
| 2. | Lößnitzer SV 1847 I | 2439 | ||||
| 3. | SV Bockau I | 2434 | ||||
| 4. | SV Rotation Weißenborn I | 2392 | ||||
| 5. | SG Neptun Markneukirchen I | 2368 | ||||
| 6. | KSV TF Johanngeorgenstadt I | 2355 |
12. Spieltag - Heimturnier SV Rot. Weißenborn 28.02.2010 09:00/11:30
| 1. | KSV TF Johanngeorgenstadt I | 2471 | ||||
| 2. | Lößnitzer SV 1847 I | 2448 | ||||
| 3. | KSV Hainichen 92 I | 2443 | ||||
| 4. | SG Neptun Markneukirchen I | 2435 | ||||
| 5. | SV Rotation Weißenborn I | 2383 | ||||
| 6. | SV Bockau I | 2367 |
| Angaben ohne Gewähr |
| © SKV Plauen e. V. 2009/2010 --- Diese Seite wurde automatisch erzeugt mit Gut Holz |