KV Sachsen
Mannschaftsmeisterschaft 2009/2010
14. Spieltag vom 10.04.2010
| KSV Engelsdorf | : | KSV 51 Bennewitz | 2718 | : | 2519 |
| SV Fortschritt Glauchau | : | TSV Fortschritt Mittweida | 2532 | : | 2531 |
| TSV 90 Zwickau | : | KSV Ottendorf-Okrilla I | 2746 | : | 2561 |
| KSV Plauen 04 I spielfrei |
Abschlusstabelle
| Sp. | Volle | Abr. | Fw | Ges. | Pkt. | |||
| 1. | KSV 51 Bennewitz | 12 | 31261 | 18 | ||||
| 2. | KSV Engelsdorf | 12 | 30668 | 18 | ||||
| 3. | TSV 90 Zwickau | 12 | 31604 | 14 | ||||
| 4. | TSV Fortschritt Mittweida | 12 | 31005 | 12 | ||||
| 5. | KSV Ottendorf-Okrilla I | 12 | 30592 | 8 | ||||
| 6. | SV Fortschritt Glauchau | 12 | 29823 | 8 | ||||
| 7. | KSV Plauen 04 I | 12 | 29987 | 6 |
Staffelstatistik nach dem 14. Spieltag
| Anzahl Heimsiege | 33 | |||
| Anzahl Auswärtssiege | 9 | |||
| Anzahl Unentschieden | 0 | |||
| Heim - Auswärts (Punkte) | 66 | : | 18 | |
| Heim - Auswärts (Holz) | 108796 | : | 106144 | |
| Heim - Auswärts (Holzdurchschnitt) | 2590,38 | : | 2527,24 | |
| Höchster Heimsieg | 2617 | : | 2344 (273) | 03.10.2009 TSV Fortschritt Mittweida - KSV Plauen 04 I |
| Knappster Heimsieg | 2532 | : | 2531 (1) | 10.04.2010 SV Fortschritt Glauchau - TSV Fortschritt Mittweida |
| Höchster Auswärtssieg | 2471 | : | 2624 (-153) | 07.11.2009 KSV Plauen 04 I - KSV Engelsdorf |
| Knappster Auswärtssieg | 2464 | : | 2476 (-12) | 24.10.2009 SV Fortschritt Glauchau - KSV Plauen 04 I |
| Höchstes Heimergebnis | 2761 | 09.01.2010 TSV 90 Zwickau - KSV Plauen 04 I | ||
| Höchstes Auswärtsergebnis | 2702 | 13.03.2010 TSV 90 Zwickau - TSV Fortschritt Mittweida | ||
| Beste Heimmannschaft (Punkte) | 12 | TSV 90 Zwickau , TSV Fortschritt Mittweida , KSV 51 Bennewitz , KSV Engelsdorf | ||
| Beste Auswärtsmannschaft (Punkte) | 6 | KSV 51 Bennewitz , KSV Engelsdorf | ||
| Bester Heimdurchschnitt | 2732,17 | TSV 90 Zwickau | ||
| Bester Auswärtsdurchschnitt | 2610,33 | KSV 51 Bennewitz | ||
| Bester Gesamtdurchschnitt | 2633,67 | TSV 90 Zwickau |
| Angaben ohne Gewähr |
| © SKV Plauen e. V. 2009/2010 --- Diese Seite wurde automatisch erzeugt mit Gut Holz |