SKV Plauen/KV Elstertal
| Kreisliga Herren - 14. Spieltag - 10.04.2010 | 1. Kreisklasse Herren - 14. Spieltag - 10.04.2010 | |||||||||||||
| Letzte Aktualisierung: 11.04.2010 | Letzte Aktualisierung: 12.04.2010 | |||||||||||||
| Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | |||||||
| 1. | Langenbacher SV I | 14 | 35118 | 24 | 2508,4 | 1. | SVV Plauen I | 14 | 35546 | 18 | 2539,0 | |||
| 2. | SSV Oelsnitz I (N) | 14 | 35227 | 22 | 2516,2 | 2. | Elsterberger KV 95 I | 14 | 34562 | 18 | 2468,7 | |||
| 3. | KV Pausa I | 14 | 35144 | 16 | 2510,3 | 3. | SG Neptun Markneukirchen I (N) | 14 | 35943 | 16 | 2567,4 | |||
| 4. | Leubnitzer SV 1898 I | 14 | 34829 | 16 | 2487,8 | 4. | 1. KC Erlbach I | 14 | 35735 | 14 | 2552,5 | |||
| 5. | SG MNO Plauen I | 14 | 33752 | 12 | 2410,9 | 5. | SG Jößnitz I | 14 | 35508 | 14 | 2536,3 | |||
| 6. | TSV Weischlitz I | 14 | 33489 | 9 | 2392,1 | 6. | SG Straßberg I (A) | 14 | 35168 | 14 | 2512,0 | |||
| 7. | KSV Plauen 04 II (A) | 14 | 34462 | 9 | 2461,6 | 7. | SG Medizin Bad Elster I | 14 | 35127 | 14 | 2509,1 | |||
| 8. | SG Neundorf I | 14 | 33673 | 4 | 2405,2 | 8. | ESV Lok Adorf II (N) | 14 | 34167 | 4 | 2440,5 | |||
| 2. Kreisklasse Herren Staffel 1 - 14. Spieltag - 24.04.2010 | 2. Kreisklasse Herren Staffel 2 - 14. Spieltag - 10.04.2010 | |||||||||||||
| Letzte Aktualisierung: 26.04.2010 | Presse | Letzte Aktualisierung: 11.04.2010 | Presse | |||||||||||
| Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | |||||||
| 1. | KV Pausa II | 12 | 29080 | 20 | 2423,3 | 1. | SSV Oelsnitz II | 12 | 29349 | 21 | 2445,8 | |||
| 2. | Post SV Plauen I | 12 | 29749 | 16 | 2479,1 | 2. | Mühltroffer SV II | 12 | 29473 | 16 | 2456,1 | |||
| 3. | SG Straßberg II (A) | 12 | 28900 | 12 | 2408,3 | 3. | Leubnitzer SV 1898 II | 12 | 28296 | 12 | 2358,0 | |||
| 4. | Langenbacher SV II | 12 | 28687 | 12 | 2390,6 | 4. | 1. FC Wacker I | 12 | 28206 | 11 | 2350,5 | |||
| 5. | KC "Gut Holz" Adorf II | 12 | 28178 | 10 | 2348,2 | 5. | SG Gr.-W.-Mehltheuer IV | 12 | 28162 | 10 | 2346,8 | |||
| 6. | SVV Plauen II (N) | 12 | 28909 | 8 | 2409,1 | 6. | Elsterberger KV 95 II | 12 | 27939 | 8 | 2328,3 | |||
| 7. | SG Neundorf II | 12 | 27152 | 6 | 2262,7 | 7. | SG Straßberg III (N) | 12 | 27498 | 6 | 2291,5 | |||
| 3. Kreisklasse Herren - 12. Spieltag - 27.03.2010 | 4. Kreisklasse Herren - 14. Spieltag - 17.04.2010 | |||||||||||||
| Letzte Aktualisierung: 15.04.2010 | Letzte Aktualisierung: 26.04.2010 | |||||||||||||
| Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | |||||||
| 1. | Mühltroffer SV III (A) | 12 | 29321 | 20 | 2443,4 | 1. | SG Jößnitz II (N) | 14 | 21259 | 18 | 1518,5 | |||
| 2. | Neptun Markneukirchen II | 11 | 25880 | 12 | 2352,7 | 2. | SG Neundorf III | 14 | 21038 | 18 | 1502,7 | |||
| 3. | SSV Bad Brambach I | 12 | 27468 | 10 | 2289,0 | 3. | Leubnitzer SV 1898 III | 14 | 20219 | 18 | 1444,2 | |||
| 4. | TSV Weischlitz II | 11 | 25306 | 6 | 2300,5 | 4. | Mühltroffer SV IV | 14 | 21118 | 14 | 1508,4 | |||
| 5. | KSV Plauen 04 III (N) | 14 | 21394 | 14 | 1528,1 | |||||||||
| 6. | KC "Gut Holz" Adorf III | 14 | 20363 | 12 | 1454,5 | |||||||||
| 7. | SG Gr.-W.-Mehltheuer V (N) | 14 | 20656 | 10 | 1475,4 | |||||||||
| 8. | Elsterberger KV 95 III | 14 | 20618 | 8 | 1472,7 | |||||||||
| Kreisliga Damen - 14. Spieltag - 17.04.2010 | Kreisliga Senioren - 10. Spieltag - 27.02.2010 | |||||||||||||
| Letzte Aktualisierung: 19.04.2010 | Letzte Aktualisierung: 06.03.2010 | |||||||||||||
| Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | |||||||
| 1. | 1. FC Wacker | 14 | 22285 | 24 | 1591,8 | 1. | Mühltroffer SV | 10 | 15414 | 40 | 1541,4 | |||
| 2. | SG Jößnitz I | 14 | 22031 | 22 | 1573,6 | 2. | KV Pausa | 10 | 15090 | 34 | 1509,0 | |||
| 3. | KV Pausa I | 14 | 21933 | 20 | 1566,6 | 3. | SG Neundorf | 10 | 15049 | 32 | 1504,9 | |||
| 4. | Neptun Markneukirchen II (N) | 14 | 22252 | 16 | 1589,4 | 4. | SG MNO Plauen II | 10 | 14545 | 22 | 1454,5 | |||
| 5. | Elsterberger KV 95 I | 14 | 21654 | 15 | 1546,7 | 5. | 1. FC Wacker | 10 | 14398 | 22 | 1439,8 | |||
| 6. | SG Straßberg I | 14 | 21711 | 11 | 1550,8 | |||||||||
| 7. | SVV Plauen (N) | 14 | 20429 | 2 | 1459,2 | |||||||||
| 8. | SG Straßberg II (N) | 14 | 18807 | 2 | 1343,4 | |||||||||
| Kreisliga U18 - 6. Spieltag - 25.03.2010 | Kreisliga U14 - 7. Spieltag - 05.03.2010 | |||||||||||||
| Letzte Aktualisierung: 31.03.2010 | Letzte Aktualisierung: 06.03.2010 | |||||||||||||
| Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | |||||||
| 1. | KV Pausa | 6 | 6759 | 21 | 1126,5 | 1. | KSV Plauen 04 | 7 | 6463 | 24 | 923,3 | |||
| 2. | SG Gr.-W.-Mehltheuer | 4 | 3801 | 13 | 950,3 | 2. | SVV Plauen | 7 | 5100 | 20 | 728,6 | |||
| 3. | KSV Plauen 04 | 6 | 3629 | 10 | 604,8 | 3. | SG Neptun Markneukirchen B | 7 | 5560 | 16 | 794,3 | |||
| 4. | Elsterberger KV 95 | 6 | 0 | 0 | 0,0 | 4. | SG Gr.-W.-Mehltheuer | 7 | 3214 | 9 | 459,1 | |||
KV Chemnitz
| Bezirksliga Jugend B - 10. Spieltag - 30.01.2010 | 1. Bezirksklasse Herren Staffel 1 - 14. Spieltag - 28.02.2010 | |||||||||||||
| Letzte Aktualisierung: 04.02.2010 | Letzte Aktualisierung: 28.02.2010 | |||||||||||||
| Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | |||||||
| 1. | VfB Eintracht Fraureuth I | 10 | 14426 | 58 | 1442,6 | 1. | KSV Plauen 04 I (A) | 14 | 72578 | 17 | 5184,1 | |||
| 2. | KSV Sachsenring H.-Ernstthal | 10 | 13512 | 45 | 1351,2 | 2. | KSV TF Johanngeorgenstadt I (N) | 14 | 72183 | 16 | 5155,9 | |||
| 3. | SKV Plauen I | 10 | 12872 | 37 | 1287,2 | 3. | SG Motor Thurm I | 14 | 72761 | 14 | 5197,2 | |||
| 4. | SKV Plauen II | 10 | 11433 | 28 | 1143,3 | 4. | SKV Auerbach/V. II | 14 | 71581 | 14 | 5112,9 | |||
| 5. | SG Motor Zwickau/Lok Werdau | 10 | 12378 | 22 | 1237,8 | 5. | TSG Sehma I | 14 | 72346 | 14 | 5167,6 | |||
| 6. | VfB Eintracht Fraureuth II | 10 | 11738 | 19 | 1173,8 | 6. | ESV Lok Kirchberg I (N) | 14 | 72325 | 13 | 5166,1 | |||
| 7. | Lößnitzer SV 1847 I | 14 | 71192 | 12 | 5085,1 | |||||||||
| 8. | SKV Zwönitz 1908 I | 14 | 71650 | 12 | 5117,9 | |||||||||
| 2. Bezirksklasse Herren Staffel 1 - 14. Spieltag - 14.03.2010 | 2. Bezirksklasse Herren Staffel 2 - 14. Spieltag - 14.03.2010 | |||||||||||||
| Letzte Aktualisierung: 16.03.2010 | Letzte Aktualisierung: 16.03.2010 | |||||||||||||
| Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | |||||||
| 1. | VfB Eintracht Fraureuth II | 14 | 69641 | 20 | 4974,4 | 1. | SV Lok Glauchau-Niederlungwitz (A) | 14 | 72301 | 24 | 5164,4 | |||
| 2. | TV Ellefeld I (N) | 14 | 69585 | 20 | 4970,4 | 2. | SG Neukirchen I | 14 | 70155 | 22 | 5011,1 | |||
| 3. | KC "Gut Holz" Adorf I *) | 14 | 70245 | 16 | 5017,5 | 3. | KSV Lugau I | 14 | 69313 | 18 | 4950,9 | |||
| 4. | Mühltroffer SV I | 14 | 70358 | 16 | 5025,6 | 4. | ESV Lok Adorf I (N) | 14 | 69845 | 16 | 4988,9 | |||
| 5. | SV Saxonia Bernsbach I (N) | 14 | 69891 | 12 | 4992,2 | 5. | SG Gr.-W.-Mehltheuer III (N) | 14 | 68651 | 12 | 4903,6 | |||
| 6. | Grünhainer KSV I | 14 | 69851 | 12 | 4989,4 | 6. | SV Bernsdorf-Chemnitz I | 14 | 66410 | 8 | 4743,6 | |||
| 7. | SG Friedrichsgrün I | 14 | 70344 | 8 | 5024,6 | 7. | ESV Lok Zwickau I | 14 | 68963 | 6 | 4925,9 | |||
| 8. | SG Gr.-W.-Mehltheuer II | 14 | 69841 | 6 | 4988,6 | 8. | SV Neuoelsnitz/Erzg. I (A) | 14 | 68694 | 6 | 4906,7 | |||
| Bezirksliga Damen - 12. Spieltag - 28.02.2010 | ||||||||||||||
| Letzte Aktualisierung: 01.03.2010 | ||||||||||||||
| Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | |||||||||||
| 1. | KSV Hainichen 92 I | 12 | 29356 | 54 | 2446,3 | |||||||||
| 2. | Lößnitzer SV 1847 I (N) | 12 | 29080 | 47 | 2423,3 | |||||||||
| 3. | SG Neptun Markneukirchen I | 12 | 28985 | 39,5 | 2415,4 | |||||||||
| 4. | SV Bockau I | 12 | 28833 | 39 | 2402,8 | |||||||||
| 5. | KSV TF Johanngeorgenstadt I | 12 | 28856 | 37,5 | 2404,7 | |||||||||
| 6. | SV Rotation Weißenborn I (N) | 12 | 28740 | 35 | 2395,0 | |||||||||
| Bezirksklasse Damen Staffel 1 - 12. Spieltag - 28.02.2010 | Bezirksklasse Damen Staffel 2 - 12. Spieltag - 28.02.2010 | |||||||||||||
| Letzte Aktualisierung: 01.03.2010 | Letzte Aktualisierung: 28.02.2010 | |||||||||||||
| Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | |||||||
| 1. | SG Gr.-W.-Mehltheuer (N) | 12 | 24200 | 57 | 2016,7 | 1. | VfB Lengenfeld/V. 1908 I | 12 | 23644 | 50 | 1970,3 | |||
| 2. | TSV Oelsnitz/V. I | 12 | 24041 | 50,5 | 2003,4 | 2. | Kirchberger KV 1845 I | 12 | 23723 | 46 | 1976,9 | |||
| 3. | SKV Auerbach/V. II | 12 | 23456 | 39,5 | 1954,7 | 3. | VfB Eintracht Fraureuth I | 12 | 23611 | 43,5 | 1967,6 | |||
| 4. | KSV Schwarzhammermühle I *) | 12 | 23945 | 36 | 1995,4 | 4. | TSV 90 Zwickau I | 12 | 23543 | 41 | 1961,9 | |||
| 5. | Post SV Plauen I | 12 | 23239 | 29 | 1936,6 | 5. | KSV Plauen 04 I | 12 | 23309 | 37 | 1942,4 | |||
| 6. | KV 1912 Falkenstein I (N) | 12 | 23266 | 28 | 1938,8 | 6. | Neustädtler SV Schw.-Gelb 90 I | 12 | 23332 | 34,5 | 1944,3 | |||
| Bezirksklasse Senioren Staffel 1 - 12. Spieltag - 27.02.2010 | ||||||||||||||
| Letzte Aktualisierung: 01.03.2010 | ||||||||||||||
| Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | |||||||||||
| 1. | KSC Reichenbach/Mylau I | 12 | 21799 | 54 | 1816,6 | |||||||||
| 2. | VfB Eintracht Fraureuth I | 12 | 23816 | 52 | 1984,7 | |||||||||
| 3. | SV Rot-Weiß Werdau I | 12 | 23754 | 49 | 1979,5 | |||||||||
| 4. | SG MNO Plauen | 12 | 23317 | 36 | 1943,1 | |||||||||
| 5. | KSV Schwarzhammermühle I | 12 | 23357 | 35 | 1946,4 | |||||||||
| 6. | KV Blau-Weiß Oberlauterbach I | 12 | 22756 | 25 | 1896,3 | |||||||||
KV Sachsen
| Landesliga U18 männlich - 12. Spieltag - 07.03.2010 | Landesliga U18 weiblich - 10. Spieltag - 07.03.2010 | |||||||||||||
| Letzte Aktualisierung: 09.03.2010 | Letzte Aktualisierung: 09.03.2010 | |||||||||||||
| Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | |||||||
| 1. | KSV Ottendorf-Okrilla | 12 | 20765 | 32 | 1730,4 | 1. | SKV Plauen | 10 | 15882 | 29 | 1588,2 | |||
| 2. | SV Motor Mickten Dresden | 12 | 19955 | 22 | 1662,9 | 2. | SV Motor Mickten Dresden | 10 | 15322 | 19 | 1532,2 | |||
| 3. | Hohnstädter SV | 12 | 19510 | 18 | 1625,8 | 3. | SV Burkau | 10 | 14740 | 12 | 1474,0 | |||
| 4. | Post SV Leipzig | 12 | 19317 | 15 | 1609,8 | |||||||||
| 5. | SV Tresenwald | 12 | 17840 | 9 | 1486,7 | |||||||||
| 6. | SKV Plauen I | 12 | 18212 | 6 | 1517,7 | |||||||||
| 1. Landesliga Herren - 18. Spieltag - 27.03.2010 | 1. Landesliga Senioren - 14. Spieltag - 10.04.2010 | |||||||||||||
| Letzte Aktualisierung: 09.04.2010 | Letzte Aktualisierung: 11.04.2010 | |||||||||||||
| Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | Sp. | Ges. | Pkt. | Ø | |||||||
| 1. | Nerchauer SV 1990 I | 18 | 97864 | 26 | 5436,9 | 1. | KSV 51 Bennewitz | 12 | 31261 | 18 | 2605,1 | |||
| 2. | VfB Eintracht Fraureuth I | 18 | 93123 | 24 | 5173,5 | 2. | KSV Engelsdorf | 12 | 30668 | 18 | 2555,7 | |||
| 3. | SG Gr.-W.-Mehltheuer I (N) | 18 | 94720 | 22 | 5262,2 | 3. | TSV 90 Zwickau | 12 | 31604 | 14 | 2633,7 | |||
| 4. | ATSV Freiberg I | 18 | 97411 | 22 | 5411,7 | 4. | TSV Fortschritt Mittweida | 12 | 31005 | 12 | 2583,8 | |||
| 5. | SV Dresden-Neustadt 1950 I | 18 | 95741 | 20 | 5318,9 | 5. | KSV Ottendorf-Okrilla I | 12 | 30592 | 8 | 2549,3 | |||
| 6. | Dommitzscher KC 77 I | 18 | 93458 | 20 | 5192,1 | 6. | SV Fortschritt Glauchau | 12 | 29823 | 8 | 2485,3 | |||
| 7. | SSV Turbine Dresden I (N) | 18 | 95153 | 16 | 5286,3 | 7. | KSV Plauen 04 I | 12 | 29987 | 6 | 2498,9 | |||
| 8. | KSV Freital I | 18 | 94702 | 12 | 5261,2 | |||||||||
| 9. | TSV Penig | 18 | 93101 | 12 | 5172,3 | |||||||||
| 10. | TSV Flöha I | 18 | 93604 | 6 | 5200,2 | |||||||||
Legende |
|||
| Aufstiegsplatz | |||
| Relegationsplatz | |||
| Abstiegsplatz | |||
| Angaben ohne Gewähr |
| © SKV Plauen e. V. 2009/2010 --- Diese Seite wurde automatisch erzeugt mit Gut Holz |